
|

|

|
| Viandes |
| Viande fraîche | 10 |
| Boeuf avec os AA | 10 - 10 |
| Boeuf portion avec os AA | 10 - 10 - 10 |
| Boeuf désossé AA | 10 - 11 |
| Boeuf portion AA | 10 - 11 - 10 |
| Boeuf dénudé AA | 10 - 11 - 30 |
| Boeuf haché écono frais | 10 - 11 - 40 |
| Boeuf portion écono | 10 - 20 - 10 |
| Boeuf désossé économique | 10 - 21 |
| Boeuf Angus | 10 - 30 |
| Boeuf Angus portion | 10 - 30 - 10 |
| Veau A/OS frais | 10 - 40 |
| Veau A/OS portion frais | 10 - 40 - 10 |
| Veau dénudé frais | 10 - 41 |
| Veau portion et dénudé frais | 10 - 41 - 10 |
| Veau haché et cube | 10 - 41 - 40 |
| Porc A/OS frais | 10 - 50 |
| Porc A/OS portion frais | 10 - 50 - 10 |
| Porc désossé frais | 10 - 51 |
| Porc portion et dénudé frais | 10 - 51 - 10 |
| Porc haché et cube frais | 10 - 51 - 40 |
| Jambon | 10 - 52 |
| Agneau frais | 10 - 60 |
| Agneau New-Zélande | 10 - 61 |
| Charcuterie | 10 - 70 |
| Charcuterie tranchée | 10 - 70 - 10 |
| Poissons |
| Produits de la mer frais | 20 |
| Poisson | 20 - 10 |
| Poisson mariné et fumé frais | 20 - 10 - 1 |
| Poisson entier frais | 20 - 10 - 30 |
| Filet de poisson frais | 20 - 10 - 50 |
| Poisson salé | 20 - 10 - 70 |
| Fruits de mer |
| Crustacé frais | 20 - 20 |
| Molusque frais | 20 - 30 |
| Crevette fraîche | 20 - 40 |
| Huitre fraîche | 20 - 60 |
| Tartinade/mousse/suremi | 20 - 70 |
| Suremi frais et surgelé | 20 - 80 |
| Produit sushi | 21 |
| Poisson surgelé | 21 - 10 |
| Poisson fumé | 20 - 10 - 1 |
| Filet de poisson I.Q.F | 21 - 10 - 10 |
| Filet de poisson en couche | 21 - 10 - 20 |
| Poisson entier surgelé | 21 - 10 - 30 |
| Poisson chapelure et préparé | 21 - 10 - 60 |
| Homard, scampi, crabe suregelé | 21 - 20 |
| Molusque surgelé (pétoncle) | 21 - 30 |
| Crevette surgelé | 21 - 40 |
| Crevette écaillé | 21 - 41 |
| Crevette P/D crue | 21 - 42 |
| Crevette cuite surgelé | 21 - 43 |
| Cuisse de grenouille | 21 - 50 |
| Produit pedlers | 21 - 90 |
| Volailles |
| Poulet frais | 30 - 10 |
| Poulet frais désossé | 30 - 10 - 10 |
| Dinde fraîche | 30 - 20 |
| Dinde surgelé | 30 - 21 |
| Dinde surgelé désossé | 30 - 21 - 10 |
| Poulet surgelé | 31 - 10 |
| Poulet désossé surgelé | 31 - 10 - 10 |
| Produits surgelés |
| Produit surgelé | 60 |
| Dessert surgelé | 60 - 10 |
| Produit sec | 80 |